티스토리 뷰
목차
반응형
📈 2025년 기준 중위소득표 (보건복지부 고시)
복지 혜택의 기준이 되는 2025년 중위소득표를 가구원 수별로 확인해보세요.
가구원 수 | 100% 중위소득 | 50% (차상위) | 60% (청년/한부모) | 120% (청년월세 등) |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,220,000원 | 1,110,000원 | 1,332,000원 | 2,664,000원 |
2인 | 3,660,000원 | 1,830,000원 | 2,196,000원 | 4,392,000원 |
3인 | 4,720,000원 | 2,360,000원 | 2,832,000원 | 5,664,000원 |
4인 | 5,770,000원 | 2,885,000원 | 3,462,000원 | 6,924,000원 |
5인 | 6,800,000원 | 3,400,000원 | 4,080,000원 | 8,160,000원 |
💡 소득인정액이 위
반응형