티스토리 뷰
목차
반응형
🚗 노후경유차 조기폐차 후 신차 보조금 비교
🔋 전기차 vs 🛻 LPG차 뭐가 더 좋을까?
✅ 제도 요약
조기폐차 후 신차를 구매할 경우,
정부가 추가 보조금을 지원하는 제도가 있습니다!
구분 지원 내용
🛻 LPG 화물차 신차 지원 | 조기폐차 + LPG 1톤 트럭 구입 시 보조금 지급 |
🔋 전기차 구매 보조금 | 조기폐차 + 전기차 구입 시 보조금 + 세금 혜택 제공 |
🔋 전기차 신차 지원 제도
항목 내용
✅ 대상 차량 | 경형~중형 전기차, 전기 화물차, SUV 등 |
💰 보조금 규모 | 최대 약 1,000~1,200만 원 (국고 + 지방비 합산) |
🧾 추가 혜택 | ✔ 자동차세 감면✔ 공영주차장 할인✔ 혼잡통행료 면제 등 |
⚡ 유지비 | 연료비(전기) 저렴 + 유지비 낮음 |
⚠️ 유의사항 | 충전 인프라 필수! 주차공간 + 충전시설 확인 필요 |
🛻 LPG 화물차 신차 지원 제도
항목 내용
✅ 대상 차량 | 1톤 화물 LPG 신차 (현대 포터, 기아 봉고 등) |
💰 보조금 규모 | 최대 700만 원 (조기폐차 300만 + LPG 신차 400만) |
🔧 유지비 | 연료비는 경유보다 살짝 저렴, 정비 용이 |
🚗 사용 편의성 | 주유소 접근 쉬움, 충전 스트레스 없음 |
⚠️ 유의사항 | 승용차는 제외. 화물차만 해당됨! |
📊 비교 요약
항목 전기차 LPG 화물차
보조금 | 🟢 1,000만 원 이상 | 🟡 최대 700만 원 |
차량 선택폭 | 🟢 SUV, 승용, 화물 다양 | 🔴 1톤 화물차 한정 |
유지비 | 🟢 전기세 저렴 | 🟡 LPG도 저렴하나 정비비는 소폭 ↑ |
충전/주유 | 🔴 충전소 필수 | 🟢 주유소 접근 용이 |
친환경성 | 🟢 무공해 | 🟡 저공해 |
기타 혜택 | 🟢 세금·통행료 할인 다양 | 🔴 해당 없음 |
💡 어떤 차량을 선택할까?
- 🔋 도심 출퇴근, 충전 환경 갖춰진 분 → 전기차 추천!
- 🛻 자영업자, 소형 상용차 수요 있는 분 → LPG 1톤 화물차 추천!
📎 참고 링크
반응형